Производство напорных полиэтиленовых труб для водопровода в соответствии с ГОСТ 18599-2001.
Основное назначение полиэтиленовых напорных труб - транспортировка воды для питьевого водоснабжения. Трубы изготавливаются из полиэтилена ПЭ-100 . Полиэтиленовые ПНД трубы служат прекрасной альтернативой стальным.
Преимущества полиэтиленовых труб очевидны:
Гарантированный срок службы напорных труб составляет 50 лет.
Рабочий температурный диапазон -200С - +600С.
Соединения труб осуществляются стыковой сваркой, а также при помощи компрессионных, электросварных или литых фитингов.
Принимаем заказы на изготовление труб нестандартной толщины и диаметра, профильных труб.
Характеристики и стоимость полиэтиленовых напорных труб:
Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | SDR/ давление | Вес, г | Цена за 1 м, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ПЭ 100 sdr 11 20 | 20 | 2,0 | 11 / 1,6 МПа | 0,116 | 25,0 |
ПЭ 100 sdr 13,6 25 | 25 | 2,0 | 13,6 / 1,25 МПа | 0,148 | 31,0 |
ПЭ 100 sdr 11 25 | 2,3 | 11 / 1,6 МПа | 0,169 | 36,0 | |
ПЭ 100 sdr 17 32 | 32 | 2,0 | 17 / 1,0 МПа | 0,193 | 41,0 |
ПЭ 100 sdr 13,6 32 | 2,4 | 13,6 / 1,25 МПа | 0,229 | 48,0 | |
ПЭ 100 sdr 11 32 | 3,0 | 11 / 1,6 МПа | 0,277 | 58,0 | |
ПЭ 100 sdr 17 40 | 40 | 2,4 | 17 / 1,0 МПа | 0,292 | 62,0 |
ПЭ 100 sdr 13,6 40 | 3,0 | 13,6 / 1,25 МПа | 0,353 | 74,0 | |
ПЭ 100 sdr 11 40 | 3,7 | 11 / 1,6 МПа | 0,427 | 90,0 | |
ПЭ 100 sdr 17 50 | 50 | 3,0 | 17 / 1,0 МПа | 0,449 | 95,0 |
ПЭ 100 sdr 13,6 50 | 3,7 | 13,6 / 1,25 МПа | 0,545 | 115,0 | |
ПЭ 100 sdr 11 50 | 4,6 | 11 / 1,6 МПа | 0,663 | 140,0 | |
ПЭ 100 sdr 17,6 63 | 63 | 3,6 | 17,6 / 0,95 МПа | 0,682 | 144,0 |
ПЭ 100 sdr 17 63 | 3,8 | 17 / 1,0 МПа | 0,715 | 150,0 | |
ПЭ 100 sdr 13,6 63 | 4,7 | 13,6 / 1,25 МПа | 0,869 | 183,0 | |
ПЭ 100 sdr 11 63 | 5,8 | 11 / 1,6 МПа | 1,050 | 220,0 |
Габариты стандартных бухт: Д внеш х Ш х Д внут , м | По согласованию, возможно изготовление нестандартных бухт длиной, м | |||
---|---|---|---|---|
Наружный диаметр, мм | 300 м | 200 м | 150 м | |
20 | 0,9 х 0,45 х 0,65 | до 4000 | ||
25 | 1,0 х 0,45 х 0,65 | до 3500 | ||
32 | 1,2 х 0,45 х 0,65 | до 3000 | ||
40 | 1,35 х 0,6 х 1,05 | до 2000 | ||
50 | 1,7 х 0,6 х 1,25 | 1,5 х 0,6 х 1,25 | до 1000 | |
63 | 1,9 х 0,6 х 1,25 | 1,7 х 0,6 х 1,25 | до 750 | |
75 | 2,2 х 0,75 х 1,5 | до 500 | ||
110 | 3,15 х 1,1 х 2,2 | 2,95 х 0,9 х 2,2 | до 300 |
Наименование | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | SDR / давление | Вес, г | Цена за 1 м, руб. с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ 100 sdr 17,6 75 | 75 | 4,3 | 17,6 / 0,95 МПа | 0,970 | 204,0 | Бухты до 500 м Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 17 75 | 4,5 | 17 / 1,0 МПа | 1,010 | 212,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 75 | 5,6 | 13,6 / 1,25 МПа | 1,230 | 259,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 75 | 6,8 | 11 / 1,6 МПа | 1,460 | 307,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17,6 90 | 90 | 5,1 | 17,6 / 0,95 МПа | 1,400 | 294,0 | Бухты до 300 м Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 17 90 | 5,4 | 17 / 1,0 МПа | 1,450 | 305,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 90 | 6,7 | 13,6 / 1,25 МПа | 1,760 | 370,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 90 | 8,2 | 11 / 1,6 МПа | 2,120 | 445,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 110 | 110
4,2 |
26 / 0,6 МПа |
1,420 |
299,0 |
Хлысты от 2 до 15 м |
|
ПЭ 100 sdr 21 110 | 5,3 | 21 / 0,8 МПа | 1,770 | 372,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17,6 110 | 6,3 | 17,6 / 0,95 МПа | 2,070 | 435,0 | Бухты до 300 м Хлысты от 2 до 15 м |
|
ПЭ 100 sdr 17 110 | 6,6 | 17 / 1,0 МПа | 2,160 | 454,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 110 | 8,1 | 13,6 / 1,25 МПа | 2,610 | 548,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 110 | 10,0 | 11 / 1,6 МПа | 3,140 | 660,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 125 | 125 | 4,8 | 26 / 0,6 МПа | 1,830 | 385,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 21 125 | 6,0 | 21 / 0,8 МПа | 2,260 | 475,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17,6 125 | 7,1 | 17,6 / 0,95 МПа | 2,660 | 559,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17 125 | 7,4 | 17 / 1,0 МПа | 2,750 | 578,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 125 | 9,2 | 13,6 / 1,25 МПа | 3,370 | 708,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11,4 125 | 11,4 | 11 / 1,6 МПа | 4,08 | 857,0 | ||
ПЭ 100 sdr 21 140 | 140 | 6,7 | 21 / 0,8 МПа | 2,830 | 595,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 17,6 140 | 8,0 | 17,6 / 0,95 МПа | 3,350 | 704,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17 140 | 8,3 | 17 / 1,0 МПа | 3,460 | 727,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 140 | 10,3 | 13,6 / 1,25 МПа | 4,220 | 887,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 140 | 12,7 | 11 / 1,6 МПа | 5,080 | 1067,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 160 | 160 | 6,2 | 26 / 0,6 МПа | 3,030 | 637,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 21 160 | 7,7 | 21 / 0,8 МПа | 3,710 | 780,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17,6 160 | 9,1 | 17,6 / 0,95 МПа | 4,350 | 914,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17 160 | 9,5 | 17 / 1,0 МПа | 4,510 | 947,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 160 | 11,8 | 13,6 / 1,25 МПа | 5,500 | 1155,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 160 | 14,6 | 11 / 1,6 МПа | 6,670 | 1400,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 180 | 180 | 6,9 | 26 / 0,6 МПа | 3,780 | 794,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 17 180 | 10,7 | 17 / 1,0 МПа | 5,710 | 1200,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 180 | 13,3 | 13,6 / 1,25 МПа | 6,980 | 1466,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 180 | 16,4 | 11 / 1,6 МПа | 8,430 | 1770,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 200 | 200 | 7,7 | 26 / 0,6 МПа | 4,680 | 983,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 21 200 | 9,6 | 21 / 0,8 МПа | 5,770 | 1212,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17,6 200 | 11,4 | 17,6 / 0,95 МПа | 6,780 | 1424,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17 200 | 11,9 | 17 / 1,0 МПа | 7,040 | 1478,0 | ||
ПЭ 100 sdr 13,6 200 | 14,7 | 13,6 / 1,25 МПа | 8,560 | 1798,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 200 | 18,2 | 11 / 1,6 МПа | 10,400 | 2184,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 225 | 225 | 8,6 | 26 / 0,6 МПа | 5,880 | 1235,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 21 225 | 10,8 | 21 / 0,8 МПа | 7,290 | 1529,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17,6 225 | 12,8 | 17,6 / 0,95 МПа | 8,550 | 1796,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17 225 | 13,4 | 17 / 1,0 МПа | 8,940 | 1877,0 | ||
ПЭ 100 sdr 11 225 | 20,5 | 11 / 1,6 МПа | 13,200 | 2772,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 250 | 250 | 9,6 | 26 / 0,6 МПа | 7,290 | 1531,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 21 250 | 11,9 | 21 / 0,8 МПа | 11,300 | 11873,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 280 | 280 | 10,7 | 26 / 0,6 МПа | 9,090 | 1909,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 21 280 | 13,4 | 21 / 0,8 МПа | 11,300 | 2373,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17 280 | 16,6 | 17 / 1,0 МПа | 13,800 | 2898,0 | ||
ПЭ 100 sdr 41 315 | 315 | 7,7 | 41 / 0,4 МПа | 7,490 | 1573,0 | Хлысты от 2 до 15 м |
ПЭ 100 sdr 33 315 | 9,7 | 33 / 0,5 МПа | 9,350 | 1964,0 | ||
ПЭ 100 sdr 26 315 | 12,1 | 26 / 0,6 МПа | 11,600 | 2436,0 | ||
ПЭ 100 sdr 21 315 | 15,0 | 21 / 0,8 МПа | 14,200 | 2982,0 | ||
ПЭ 100 sdr 17 315 | 18,7 | 17 / 1,0 МПа | 17,200 | 3654,0 |
Для заказа продукции и/или услуги необходимо связаться с отделом продаж одним или несколькими способами: