Однослойные полиэтиленовые трубы ПЭ100 для транспортировки газового топлива
Трубы используются для монтажа инженерных систем, предназначенных для транспортировки газообразного топлива
Производство однослойных полиэтиленовых труб для транспортирования газообразного топлива в соответствии с ГОСТ 58121.2-2018. Жёлтая маркировочная полоса обозначает сферу применения трубы - транспортировка газов. Организация предлагает газопроводные трубы номинальным диаметром от 20 до 225мм в бухтах и хлыстах.
Изготовление газопроводной трубы возможно различной длины, по требованию заказчика.
Преимущества полиэтиленовых труб:
В ассортименте трубы диаметром от 20 до 225 мм
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | SDR | Цена за 1 м, руб. с НДС | Примечание | Габариты стандартных бухт: ДхШ, м |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3,0 | 9 SDR | 34,0 | Бухты до 600 м | 300м: 0,9 х 0,45 |
25 | 2,3 | 11 SDR | 36,0 | Бухты до 600 м | 300м: 1,0 х 0,45 |
3,0 | 9 SDR | 45,0 | |||
32 | 2,4 | 13,6 SDR | 49,0 | Бухты до 600 м | 300м: 1,2 х 0,45 |
3,0 | 11 SDR | 59,0 | |||
40 | 2,4 | 17 SDR | 62,0 | Бухты до 500 м | 200м: 1,35 х 0,6 |
3,0 | 13,6 SDR | 75,0 | |||
3,7 | 11 SDR | 91,0 | |||
50 | 3.0 | 17 SDR | 95,0 | Бухты до 500 м | 200м: 1,7 х 0,6 150м: 1,5 х 0,6 |
3,7 | 13,6 SDR | 116,0 | |||
4.6 | 11 SDR | 141,0 | |||
63 | 3.8 | 17 SDR | 152,0 | Бухты до 500 м | 200м: 1,9 х 0,6 150м: 1,7 х 0,6 |
4,7 | 13,6 SDR | 184,0 | |||
5.8 | 11 SDR | 223,0 | |||
75 | 4.5 | 17 SDR | 214,0 | Бухты до 500 м Хлысты от 2 до 15 м |
200м: 2.2 х 0,75 |
5.6 | 13,6 SDR | 261,0 | |||
6.8 | 11 SDR | 310,0 | |||
90 | 5,4 | 17 SDR | 307,0 | Бухты до 300 м Хлысты от 2 до 15 м |
200м: 2,65 х 0,7 100м: 2,5 х 0,6 |
6,7 | 13,6 SDR | 373,0 | |||
8,2 | 11 SDR | 449,0 | |||
110 | 6,6 | 17 SDR | 458,0 | Бухты до 300 м Хлысты от 2 до 15 м |
300м: 3,2 х 1,1 100м: 2,8 х 0,65 |
8,1 | 13,6 SDR | 553,0 | |||
10,0 | 11 SDR | 666,0 | |||
125 | 7,4 | 17 SDR | 583,0 | Хлысты от 2 до 15 м | - |
9,2 | 13,6 SDR | 714,0 | |||
11,4 | 11 SDR | 865,0 | |||
160 | 9,5 | 17 SDR | 956,0 | Хлысты от 2 до 15 м | - |
11,8 | 13,6 SDR | 1166,0 | |||
14,6 | 11 SDR | 1414,0 | |||
200 | 11,9 | 17 SDR | 1492,0 | Хлысты от 2 до 15 м | - |
14,7 | 13,6 SDR | 1815,0 | |||
18,2 | 11 SDR | 2205,0 | |||
225 | 13,4 | 17 SDR | 1895,0 | Хлысты от 2 до 15 м | - |
16,6 | 13,6 SDR | 2311,0 | |||
20,5 | 11 SDR | 2798,0 |
Для заказа продукции и/или услуги необходимо связаться с отделом продаж одним или несколькими способами: